01 | Cruzeiro | 10 |
02 | Flamengo | 10 |
03 | Náutico-PE | 9 |
04 | Vasco da Gama | 7 |
05 | Grêmio | 7 |
06 | Palmeiras | 7 |
07 | Atlético Mineiro | 6 |
08 | Coritiba | 5 |
09 | Atlético Paranaense | 5 |
10 | Sport-PE | 5 |
11 | Figueirense | 5 |
12 | Vitória | 4 |
13 | Internacional | 4 |
14 | Santos | 4 |
15 | Botafogo-RJ | 4 |
16 | Ipatinga | 4 |
17 | Goiás | 3 |
18 | São Paulo | 3 |
19 | Portuguesa | 2 |
20 | Fluminense | 1 |
Série B
01 | Corinthians | 12 |
02 | Juventude | 9 |
03 | Barueri | 8 |
04 | Fortaleza | 7 |
05 | São Caetano | 7 |
06 | ABC | 7 |
07 | Brasiliense | 7 |
08 | Ceará | 6 |
09 | Avai | 6 |
10 | Vila Nova | 6 |
11 | Criciúma | 6 |
12 | Ponte Preta | 6 |
13 | CRB | 4 |
14 | Santo André | 4 |
15 | Bragantino | 4 |
16 | Bahia | 4 |
17 | Marília-SP | 3 |
18 | América RN | 3 |
19 | Paraná | 2 |
20 | Gama | 0 |
HAHahaHAHhhahaHHAH
Não precisa nem comentar!!!! xDD
Nossa! O SPFC tá horrivel!
ResponderExcluir:P
http://28onze82.blogspot.com/
Aqui soh tm locoooo
ResponderExcluirLoco por tiii, Corinthiaaaans
HAAAA, c fufu SPFC!
Não esqueçam que o SPFC está acima do Corinthias na tabela
ResponderExcluirrsrsrss
pqp, meu tricolor gaúcho podia ser lider hj, se não tivesse perdido na ultima rodada