Primeira fase | |||||||||
Classificação - . | |||||||||
Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Guaratinguetá | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 |
2 | Ponte Preta | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 |
3 | Noroeste | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 |
4 | Ituano | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 |
5 | São Paulo | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 |
6 | Mirassol | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 |
7 | Barueri (SP) | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 |
8 | Bragantino | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 |
9 | Juventus | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 |
10 | Corinthians | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 |
11 | Marília | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 5 | 4 |
12 | Guarani | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 |
13 | Portuguesa | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 |
14 | Palmeiras | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| Santos | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
16 | São Caetano | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 |
17 | Sertãozinho | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 |
18 | Rio Claro | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 |
19 | Paulista | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 |
20 | Rio Preto | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 |
PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
Pontos Ganhos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols |
Bjoo, gnt!
Fonte: http://msn.lancenet.com.br/resultados/index.stm (09/02/2008)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
e aih? oq você acha?