| Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 01 | Guaratinguetá | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 17 | 8 | 9 |
| 02 | Ponte Preta | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 13 | 9 |
| 03 | Barueri | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 12 | 10 |
| 04 | Corinthians | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 05 | São Paulo | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 12 | 5 |
| 06 | Noroeste | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 10 | 6 |
| 07 | Bragantino | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 11 | 5 |
| 08 | Mirassol | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 |
| 09 | Palmeira | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | 4 |
| 10 | Portuguesa | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 |
| 11 | Snatos | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 15 | 1 |
| 12 | São Caetano | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 21 | -9 |
| 13 | Ituano | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 21 | -8 |
| 14 | Marília | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 14 | 13 | 1 |
| 15 | Paulista | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 13 | -1 |
| 16 | Sertãozinho-SP | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 11 | -1 |
| 17 | Juventus-SP | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 23 | -11 |
| 18 | Guarani | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 20 | -10 |
| 19 | Rio Preto | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 17 | -8 |
| 20 | Rio Claro-SP | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 19 | -9 |
Legendas: Semifinais Rebaixados
PG Pontos Ganhos J Jogos V Vitórias E Empates D Derrotas GP Gols PróGC Gols Contra SG Saldo de Gols
Nem tem o que comentar né?
Corinthians 4º
São Paulo 5º
MuahHAHAHahHAHha
bEjoo


Nossa. Devo comentar?
ResponderExcluirPq o CORINTHIANS tah na frente do São Paulo. E do Palmeiras. E do Santos!
Deixa eu tr o prazer:
CORINTHIANS ARRASAAAAAAAAAAAAAAAA